|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 应聘岗位 | 专业 | 发布日期 |
| 张丹 | 女 | 22 | 本科 | 后勤/服务类 | 外语类 | 2009-1-7 |
| 徐应伦 | 男 | 22 | 初中 | 食品、餐饮/旅游/休闲娱乐 | 技工类 | 2009-1-5 |
| 刘剑飞 | 男 | 30 | 无 | 服务业专业人员 | 运输类 | 2009-1-5 |
| 刘洪 | 男 | 40 | 高中 | 机械专业人员 | 计算机类 | 2009-1-4 |
| 黄银伟 | 男 | 27 | 高中 | 房地产/建筑专业人员 | 土建类 | 2009-1-4 |
| 鲁浩 | 男 | 20 | 中专 | 工业/工厂类 | 技工类 | 2009-1-1 |
| 朱玲 | 女 | 22 | 大专 | 经营/管理类 | 计算机类 | 2008-12-31 |
| 李虎 | 男 | 30 | 无 | 其它专业人员 | 计算机类 | 2008-12-31 |
| 钱逊 | 男 | 1 | 大专 | 经营/管理类 | 外语类 | 2008-12-30 |
| 莫燕敏 | 女 | 24 | 本科 | 经营/管理类 | 外语类 | 2008-12-28 |
| 石大为 | 男 | 22 | 本科 | 经营/管理类 | 政法类 | 2008-12-26 |
| 吴晨 | 男 | 22 | 本科 | 销售/业务类 | 文科类其他专业 | 2008-12-26 |
| 贺中华 | 男 | 26 | 大专 | 外语类 | 2008-12-25 | |
| 贾尘 | 男 | 1 | 大专 | 金融/经济专业人员 | 财经类 | 2008-12-24 |
| 夏兴建 | 男 | 23 | 中专 | 工业/工厂类 | 计算机类 | 2008-12-22 |
| 廖唯瑜 | 男 | 26 | 高中 | 工业/工厂类 | 计算机类 | 2008-12-20 |
| 黑巍巍 | 男 | 25 | 本科 | 经营/管理类 | 计算机类 | 2008-12-17 |
| 潘杨伟 | 男 | 23 | 大专 | 汽车保险、汽车销售、汽车售后服务 | 机械制造类 | 2008-12-16 |
| 胡睿 | 男 | 25 | 高中 | 后勤/服务类 | 运输类 | 2008-12-15 |
| DD | 女 | 1 | 大专 | 经营/管理类 | 计算机类 | 2008-12-15 |
| 金诗密 | 男 | 26 | 大专 | 经营/管理类 | 电子技术 | 2008-12-13 |
| 詹帅 | 女 | 24 | 本科 | 市场类 | 计算机类 | 2008-12-11 |
| 刘佳 | 女 | 26 | 大专 | 经营/管理类 | 行政管理 | 2008-12-10 |
| 尹小明 | 男 | 25 | 大专 | 文教体卫/法律专业人员 | 师范 | 2008-12-9 |
| 朱华容 | 女 | 23 | 中专 | 经营/管理类 | 计算机类 | 2008-12-8 |
| 毛靖 | 男 | 25 | 本科 | 工业/工厂类 | 管理类 | 2008-12-8 |
| 刘运国 | 男 | 33 | 大专 | 通信类 | 2008-12-5 | |
| 1 | 男 | 58 | 无 | 经营/管理类 | 计算机类 | 2008-12-4 |
| 贾尘 | 男 | 24 | 大专 | 财经类 | 2008-12-3 | |
| 周伟 | 男 | 1 | 技校 | 经营/管理类 | 军工类 | 2008-12-2 |
|
| 本站提醒求职者在求职过程中不要向用人单位交纳任何费用,包括培训费资料费信息费等。 | |||
| 本站建议浏览模式 1280*1024分辨率或1024*768分辨率 |
|
| Copyright © 2008 重庆劳务网 版权所有 职介证字: 渝21B001 号 渝ICP备07000309号 ![]() |
|
|
|||||||||||||